EPCOS / TDK PC200 Ferrite Cores

EPCOS / TDK PC200 Ferrite Cores feature MnZn-based PC200 ferrite material that is characterized by low losses at high frequencies. These cores are developed for power supplies and frequency converters that operate with fast-switching power semiconductors on a SiC or GaN basis. The ferrite core material is optimized for a 700kHz to 4MHz frequency range. EPCOS / TDK PC200 Ferrite Cores reach maximum transmissible power at a 1.8MHz to 2MHz switching frequency and a 100°C operating temperature. PC200 ferrite materials are ideal for transformers based on ring core or planar technologies.

Features

  • MnZn-based PC200 ferrite material
  • Variety of cores, including ER, EFD, ELP, EQ, I, and RM
  • Low power dissipation in 700kHz to 4MHz frequency range
  • Maximum transmissible power at 1.8MHz to 2MHz

Applications

  • Transformers in power supplies
  • Converters that operate with fast-switching power semiconductors on a SiC or GaN basis
View Results ( 13 ) Page
Part Number Datasheet Series Inductance Description
B65807J0000R608 B65807J0000R608 Datasheet RM6 100 nH Ferrite Cores & Accessories RM6 PC200 100 +30% -20% Sold as set
B65805J0000R608 B65805J0000R608 Datasheet RM5 800 nH Ferrite Cores & Accessories RM5 PC200 800 +30% -20% Sold as set
B66480G0000X608 B66480G0000X608 Datasheet ER18/3/10 1.2 uH Ferrite Cores & Accessories ER18x3x10 PC200 1200 +25% -25%
B66481G0000X608 B66481G0000X608 Datasheet EQ25/6/18 1.8 uH Ferrite Cores & Accessories EQ25x5.6x18 PC200 1800 +30% -20%
B65513J0000R608 B65513J0000R608 Datasheet ER14.5 750 nH Ferrite Cores & Accessories EER14.5x6x6.7 PC200 750 +30% -20% Sold as set
B65811J0000R608 B65811J0000R608 Datasheet RM8 1.26 uH Ferrite Cores & Accessories RM8 PC200 1260 +30% -20% Sold as set
B66417G0000X608 B66417G0000X608 Datasheet EFD20/10/7 560 nH Ferrite Cores & Accessories EFD20x10x7 PC200 560 +30% -20%
B66453G0000X608 B66453G0000X608 Datasheet ELP18/4/10 1.3 uH Ferrite Cores & Accessories ELP18x4x10 PC200 1300 +25% -25%
B66453K0000X608 B66453K0000X608 Datasheet I18/2/10 1.5 uH Ferrite Cores & Accessories I18x2x10 PC200 1500 +25% -25%
B66482G0000X608 B66482G0000X608 Datasheet ER23/5/13 1.4 uH Ferrite Cores & Accessories ER23x5x13 PC200 1400 +30% -20%
Published: 2017-11-21 | Updated: 2023-07-20